$2.795,4
Resultado del ejercicio 2020 en millones de pesos
311
Cantidad de recursos humanos al 31 de diciembre de 2020
$35.490
Patrimonio 2020 en millones de pesos
Empresa pública
Empresa privada
PPnE
Socia
Relación entre el resultado del ejercicio y el patrimonio de la empresa
Mide la capacidad de los activos de una empresa para generar renta por ellos mismos
Diferencia entre ingresos y gastos producidos en las cuentas de pérdidas y ganancias en el período de referencia
Misión
Ser un Banco con oferta de crédito continua y competitiva, con promoción del ahorro, que facilita soluciones de vivienda a las familias, mediante mecanismos transparentes.
Participar en el mercado en forma activa en consonancia con las políticas establecidas por el MVOTMA.
Visión
Ser reconocido como una institución financiera líder, referente como empresa pública y bancaria por su solidez y buenas prácticas, sustentada en funcionarios comprometidos con la misión y sus valores; que cumple con el rol que le establece la sociedad uruguaya.
Rubro
Intermediación financiera para la concesión de créditos destinados a la adquisición, refacción o ampliación de la vivienda.
Expresa los montos transferidos desde Rentas Generales hacia las empresas, o las transferencias desde las empresas hacia Rentas Generales
Total montos transferidos desde Rentas Generales hacia las empresas (en valores positivos), o las transferencia desde las empresas hacia Rentas Generales (en valores negativos)
Miles de Pesos corrientes
OPP en base a datos entregados por EEPP
Fecha de actualización: 18/07/2019
A partir de 2015 las empresas públicas incorporaron compromisos de gestion en sus iniciativas presupuestales alineados con políticas sectoriales y objetivos estratégicos de las mismas. Estos incluyen indicadores con metas anuales y de mediano plazo de modo de cuantificar la mejora en la gestión; racionalizar las inversiones y posibilitar una evaluación interna y externa por resultados.
CE = Comportamiento esperado del indicador
Verde indica meta cumplida, rojo indica meta no cumplida.
Nombre | Medida | Valor | CE | Meta | |
---|---|---|---|---|---|
Cambio Core Bancario. | Porcentaje | 80 | >= | 100 | |
Colocar préstamos en cumplimiento del flujo de fondos acordado. | Unidades Indexadas | 427 | >= | 900 | |
Cumplimiento de Inversiones. | Porcentaje | 56,84 | >= | 85 | |
Fortalecer el sistema integral de riesgos. | Hito | 1 | = | 1 | |
Mantener el liderazgo del mercado de préstamos hipotecarios. | Porcentaje | 25,71 | >= | 64,28 | |
Mantener los niveles de morosidad de la cartera en realción a la media de mercado. | Porcentaje | 1,64 | =< | 2,5 | |
ROE | Porcentaje | 8,21 | >= | 2 | |
Satisfacción de Clientes en atención personalizada en el proceso de otorgamiento de crédito. | Porcentaje | 85 | >= | 80 | |
Colocación de créditos. | Millones de unidades indexadas | 560,21 | >= | 900 | |
Fortalecer el sistema integral de riesgos | Hito | 100 | = | 100 | |
Ingreso bruto de depósitos. | Millones de unidades indexadas | 311,11 | >= | 320 | |
Medir el cumplimiento de los compromisos de inversión de la empresa. | Porcentaje | 13,54 | >= | 85 | |
Nivel de morosidad cartera total. | Porcentaje | 1,22 | =< | 3 | |
Nivel de morosidad cartera UI. | Porcentaje | 0,57 | =< | 1 | |
Participación en el mercado de préstamos inmobiliarios. | Porcentaje | 31,14 | >= | 40 | |
Proyecto cambio del core bancario: calidad de dato. | Porcentaje | 89,33 | >= | 100 | |
Proyecto cambio del core bancario: CRM. | Porcentaje | 80 | >= | 100 | |
Proyecto cambio del core bancario: GRP. | Porcentaje | 93,33 | >= | 100 | |
Reducción de costos operativos. | Porcentaje | 22,86 | =< | 85 | |
Rentabilidad antes de impuestos sobre el patrimonio. | Porcentaje | 9,27 | >= | 6 | |
Satisfacción de clientes en atención personalizada en crédito. | Porcentaje | 91 | > | 80 | |
Vacantes cubiertas en 2019 | Porcentaje | 39,3 | < | 66 | |
Avance del proyecto cambio del core bancario. | Porcentaje | 83 | >= | 80 | |
Avance en las acciones para fortalecer el sistema de gestión por procesos con el uso de rutinas aplicadas en el sistema de gestión de calidad. | Porcentaje | 100 | = | 100 | |
Colocación de créditos. | Millones de unidades indexadas | 838 | >= | 900 | |
Ingreso bruto de depósitos. | Millones de unidades indexadas | 314,7 | >= | 320 | |
Medir el cumplimiento de los compromisos de inversión de la empresa. | Porcentaje | 18,37 | >= | 85 | |
Nivel de morosidad cartera total. | Porcentaje | 1,4 | =< | 3 | |
Participación en el mercado de préstamos inmobiliarios. | Porcentaje | 38,91 | >= | 50 | |
Reducción de costos operativos. | Porcentaje | 80 | =< | 87 | |
Rentabilidad antes de impuestos sobre el patrimonio. | Porcentaje | 9,61 | >= | 3 | |
Satisfacción de clientes en atención personalizada en crédito. | Porcentaje | 90 | > | 80 | |
Vacantes cubiertas en 2018 | Porcentaje | 65 | < | 66 | |
8. % Avance cumplimiento trabajos previstos en etapa I proyecto cambio de core bancario | Porcentaje | 100 | >= | 100 | |
Colocación de Créditos | Millones de Unidades indexadas | 921,4 | >= | 900 | |
Ejecución de Inversiones | Porcentaje | 17 | >= | 85 | |
Implementación 3 versiones del SIGB en producción | Hito | 1 | = | 1 | |
Ingreso Bruto de Depósitos | Millones de Unidades indexadas | 345 | >= | 320 | |
Nivel de morosidad: cartera nueva | Porcentaje | 0,59 | =< | 1 | |
Nivel de morosidad: cartera total | Porcentaje | 1,5 | =< | 3 | |
Participación en el Mercado de Préstamos Inmobiliarios | Porcentaje | 45,3 | >= | 50 | |
Reducción de costos operativos respecto a 2014 | Porcentaje | 85 | =< | 89 | |
Regularizar 10 conjuntos habitacionales a PH | Hito | 10 | = | 10 | |
Rentabilidad/Patrimonio Inicial | Porcentaje | 15,5 | >= | 3 | |
Satisfacción de Clientes en atención personalizada en Crédito | Porcentaje | 93 | >= | 80 | |
Vacantes cubiertas en 2017 | Porcentaje | 18,7 | < | 67 | |
Nivel de morosidad: cartera nueva | Porcentaje | 0,96 | =< | 1 | |
Colocación de créditos | Unidades Indexadas | 921.238.147 | >= | 1.200.000.000 | |
Implementación 3 versiones del sistema integral de gestión bancaria | Hito | 1 | >= | 1 | |
Ingreso bruto de depósitos | Unidades Indexadas | 378.254.977 | >= | 320.000.000 | |
Nivel de morosidad: cartera total | Porcentaje | 2,34 | =< | 2,5 | |
Participación en mercados de préstamos inmobiliarios | Porcentaje | 52,3 | >= | 50 | |
Regularizar 10 conjuntos habitacionales a PH | Porcentaje | 8 | >= | 10 | |
Rentabilidad/Patrimonio Inicial | Porcentaje | 5,78 | >= | 3 | |
Reporte mínimo de cartera - Central de riesgos | Porcentaje | 100 | >= | 98 | |
Satisfacción del clientes atención personalizada en crédito | Porcentaje | 85 | >= | 80 | |
Ingreso bruto de depósitos | Unidades indexadas | 416.000.000 | >= | 320.000.000 | |
Colocación de créditos: cantidad de créditos | Creditos | 2.158 | >= | 2.500 | |
Colocación de créditos: importe | Unidades indexadas | 1.413.000.000 | >= | 1.500.000.000 | |
Ejecución de inversiones | Porcentaje | 56,5 | =< | 100 | |
Nivel de morosidad cartera nueva | Porcentaje | 70 | =< | 100 | |
Nivel de morosidad cartera total | Porcentaje | 2,6 | =< | 2,5 | |
No incrementar plantilla de personal al 30/06/2015 | Hito | 1 | = | 1 | |
Participación mercado préstamos inmobiliarios | Porcentaje | 54 | >= | 54 | |
Puesta en producción nuevas versiones sistema integral de gestión bancaria | Nuevas versiones | 4 | >= | 3 | |
Reducción 50% en gastos de publicidad y propaganda | Hito | 1 | = | 1 | |
Reducción costos operativos (ejecución 2015 vs presupuesto 2015) Grupo 1 | Porcentaje | 61 | =< | 100 | |
Reducción costos operativos (ejecución 2015 vs presupuesto 2015) grupo 2 (limitativos) | Porcentaje | 88,2 | =< | 100 | |
Reducción de vacantes al 1/06/2015 | Porcentaje | 25 | >= | 25 | |
Regularizar conjuntos habitacionales | Conjuntos habitacionales | 10 | >= | 10 | |
Rentabilidad/Patrimonio inicial | Porcentaje | 7,2 | >= | 3 | |
Reporte mínimo de cartera - Central de riesgos | Porcentaje | 98 | >= | 95 | |
Satisfacción de clientes en atención personal | Porcentaje | 84 | >= | 80 |
Participación en mercados de préstamos inmobiliarios (2016): Asegurar una participación que se ubique en un rango entre 50 % y 65 %. La meta fiajada parte del supuesto de un comportamiento de mercado de créditos hipotecarios similar al operado en años anteriores
Participación en el Mercado de Préstamos Inmobiliarios (2017): Meta 50%?X?65%