$-1.097,4
Resultado del ejercicio 2018 en millones de pesos
1.855
Cantidad de recursos humanos al 31 de diciembre de 2018
$280,1
Patrimonio 2018 en millones de pesos
Relación entre el resultado del ejercicio y el patrimonio de la empresa
Mide la capacidad de los activos de una empresa para generar renta por ellos mismos
Diferencia entre ingresos y gastos producidos en las cuentas de pérdidas y ganancias en el período de referencia
Expresa los montos transferidos desde Rentas Generales hacia las empresas, o las transferencias desde las empresas hacia Rentas Generales
Total montos transferidos desde Rentas Generales hacia las empresas (en valores positivos), o las transferencia desde las empresas hacia Rentas Generales (en valores negativos)
Miles de Pesos corrientes
OPP en base a datos entregados por EEPP
Fecha de actualización: 18/07/2019
Nombre | Medida | Valor | CE | Meta | |
---|---|---|---|---|---|
Cobertura territorial (poblaciones > 500 habitantes.) | Porcentaje | 99,35 | >= | 98 | |
Gastos de Publicidad y Propaganda (Exc. Canje.) | Pesos | 453.604 | =< | 5.650.000 | |
Ingresos en régimen de competencia. | Porcentaje | 21,4 | >= | 16 | |
Inversiones. | Porcentaje | 85 | >= | 85 | |
Llenado de vacantes de la planilla. | Porcentaje | 65,6 | =< | 67 | |
Modernización del operador designado: sistema contabilidad analítica. | Hito | 1 | = | 1 | |
Plan de desarrollo 2018 - 2022 | Hito | 0 | = | 1 | |
Presentación estados contables auditados. | Hito | 1 | = | 1 | |
Reducción ejecución bienes y servicios a igual nivel de actividad. | Porcentaje | 87,18 | =< | 98 | |
Reducción horas extras | Porcentaje | 75,62 | =< | 90 | |
Relación grupos 1 y 2 - tributos /ingresos operativos propios. | Porcentaje | 58,11 | =< | 54 | |
Satisfacción de clientes corporativos en escala 1-10. | Puntos | 7,9 | >= | 7,5 | |
Satisfacción de clientes red nacional postal en escala 1-10. | Puntos | 9,1 | >= | 8 | |
Cobertura Territorial | Porcentaje | 99,3 | > | 98,7 | |
Contribución del MEF a financiar el Sistema Postal Universal (SPU) / Total Ingresos | Porcentaje | 43,2 | =< | 36,7 | |
Ejecución de Inversiones | Porcentaje | 40 | >= | 85 | |
Gastos de publicidad y propaganda | Pesos | 3.939.391 | =< | 22.868.705 | |
Ingreso vacantes | Porcentaje | 62 | =< | 67 | |
Ingresos en Régimen de Competencia sin SPU | Porcentaje | 22,5 | >= | 16 | |
Reducción en los gastos ejecutados para bienes y servicios respecto a 2014 | Porcentaje | 102 | =< | 89 | |
Reducción Horas Extras respecto a 2016 | Porcentaje | 94,3 | =< | 90 | |
Satisfacción de Clientes Corporativos | Nivel de satisfacción | 7,7 | >= | 7,8 | |
Satisfacción de Clientes Red Nacional Postal | Nivel de satisfacción | 8,9 | >= | 8 | |
Cobertura territorial poblaciones urbanas >=500 habitantes | Porcentaje | 99,3 | >= | 98 | |
Contribución del ministerio de economía y finanzas a financiar el sistema postal universal /Total Ingresos | Porcentaje | 35 | =< | 35 | |
Gastos de publicidad y propaganda | Pesos | 16.000.000 | =< | 17.000.000 | |
Incorporación 300 lectores y captura firma PDA a diciembre 2016 | Hito | 1 | >= | 1 | |
Ingresos propios no pertenecientes al sistema postal universal /Ingresos propios | Porcentaje | 17,4 | >= | 16 | |
Inversiones | Dolares | 900.000 | =< | 1.241.000 | |
Reducción en los gastos ejecutados para bienes y servicios | Porcentaje | 109,7 | =< | 95 | |
Reducción horas extras | Porcentaje | 30,4 | >= | 20 | |
Satisfacción clientes corporativos | Nivel de satisfacción | 7,5 | >= | 8 | |
Satisfacción clientes red nacional postal | Nivel de satisfacción | 8,7 | >= | 8 | |
Sistemas de contabilidad analítica implementado a diciembre 2016 | Hito | 1 | >= | 1 | |
Bienes y servicios (2015 vs 2014) | Porcentaje | 99,3 | >= | 95 | |
Cobertura territorial | Porcentaje | 98,7 | >= | 98 | |
Contribución del MEF | Porcentaje | 36,7 | =< | 35 | |
Gastos de publicidad y propaganda | Pesos | 14.500.000 | =< | 15.000.000 | |
Horas extras | Porcentaje | 79,6 | =< | 90 | |
Ingresos en régimen de competencia | Porcentaje | 16,7 | >= | 16 | |
Mantenimiento de red física | Dólar | 573.000 | =< | 610.000 | |
Mejora del equipo postal correspondencia | Dólar | 9.000 | =< | 15.000 | |
Reducción de vacantes | Porcentaje | 25 | >= | 25 | |
Reposición y ampliación de sistemas informáticos | Dólar | 1.707.000 | =< | 1.840.000 | |
Satisfacción clientes corporativos | Porcentaje | 7,8 | >= | 8 | |
Satisfacción clientes RNP | Porcentaje | 9,1 | >= | 8 | |
Servicios couriers paquetes, logística y transporte | Dólar | 745.000 | =< | 757.000 |
Contribución del MEF (2015): % sobre Servicio Postal Universal (SPU)
Ingresos en régimen de competencia (2015): Ingresos SPU / total ingresos de ANC
Ingresos propios no pertenecientes al sistema postal universal /Ingresos propios (2016): Ingresos propios excluyendo servicio postal universal dividido ingresos propios
Reducción en los gastos ejecutados para bienes y servicios (2016): En relación a ejercicio 2014
Reducción horas extras (2016): En relación a ejercicio 2014
Inversiones. (2018): 58,48% cumplido- opera salvaguarda